Náhodný obrázok z databázy
|
|
|
| |
Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav Autor: Rastislav Luz Téma: Genealógia
|
Pavol Országh - Hviezdoslav * 2.II.1849 Vyšný Kubín † 8.XI. 1921 Dolný Kubín
spisovateľ, prekladateľ, advokát, sudca, vedúci filiálky Tatrabanky
2.II. 1849 - narodil sa vo Vyšnom Kubíne 1862 - 1865 - štúdium na gymnáziu v Miškovci 1865 - 1870 - štúdium na evanjelickom lýceu v Kežmarku 1868 - vydáva prvé dielo - Básnické prviesenky Jozefa Zbranského 1870 - 1872 - štúdium na Právnickej akadémii v Prešove 1875 - advokátske skúšky v Budapešti 15.V. 1876 - sobáš s Helenou Novákovou, dcérou evanjelického kňaza 1918 - 1920 - člen Národného zhromaždenia ČSR 1919 - čestný predseda Matice Slovenskej 1919 - PhDr. h.c. na Karlovej univerzite v Prahe 8.XI. 1921 - zomrel v Dolnom Kubíne, pochovaný tamtiež |
|
| |
|
Súvisiaca téma
|
|
| Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok. |
|
|
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: Beáta Borošová - Utorok, 02.07. 2013 - 21:36:25 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | V rodostrome u Pavla Országha - Hviezdoslava je uvedený nesprávny rok úmrtia - je uvedené 1821 a správne má byť 1921. |
|
|
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: Ján Kysel - Nedeµa, 18.08. 2013 - 22:07:25 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | Vďaka tomuto rodostromu som zistil, že pra - prastará mama mojej starej mamy Zuzana Ivanoviczová, nar. roku 1816 v Jasenovej, bola z prvého kolena sesternicou otca Pavla Országha, Mikuláša, veľmi ma to potešilo. Ešte raz veľká vďaka. S úctivým pozdravom JUDr. Ján Kysel |
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: Mesko.Jan - Pondelok, 09.12. 2013 - 10:35:32 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | | Hviezdoslav,mal sesternice a bratrancov aj z rodu Mesko. |
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: Mesko.Jan - Pondelok, 09.12. 2013 - 10:41:21 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | | Paci sa mi Vasa praca o nom.Ako dieta som vzdy chodil vystupovat na Hviezdoslavov Kubin a vzdy som vyhral.S pozdravom Jan Mesko de felso kubin. |
|
|
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: Ján Kysel - Piatok, 13.12. 2013 - 21:13:16 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | Pri skúmaní zem. rodu Ivanoviczovcov som zistil, že Matej Ivanovicz, otec Zuzany - starej mamy P. O. Hviezdoslava mal prímenie Králik. Je možné, že jeho rodičmi noboli Ján Ivanovicz a Zuzana Országh?, tak ako to uvádzate, ale Ondrej Ivanovicz - Králik a Katarína Jurák. V smrtnej matrike ev. cirkvi v Leštinách od roku 1786 - Je pri Jánovi Ivanoviczovi (p. 14.3.1795, zomrel vo veku 66 rokov) uvedené, že mal len jediného syna Ondreja a nie Jána. Nemusí to však byť Ján, ktorého uvádzate. Musím však podotknúť, že som neskúmal starú ev. matriku z Leštín z rokov 1674 - 1786, preto sa môžem mýliť. S pozdravom JUDr. Ján Kysel |
|
|
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: szalad - ©tvrtok, 31.07. 2014 - 12:00:22 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.ucekaj.com | Mám dotaz na autora článku a v něm uvedených údajů. Je uvedeno místo a datum narození (F.O.H - 2.2.1849 Vyšný Kubín) , ovšem v příslušné matrice nelze dohledat viz. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22639-30561-86?cc=1554443&wc=9P32-JWT:107654301,114775701,114775702,130943001
Máte povědomí, kde tedy lze nalézt patřičný záznam? |
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: rastislav - ©tvrtok, 21.08. 2014 - 13:27:21 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | | Tam je chytak, ze on sa sice narodil vo Vysnom Kubine, ale krstili ho v susednych Lestinach a preto je aj zapisany v tamojsej matrike: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22635-15789-42?cc=1554443 |
|
|
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: Viliam Leysek - Utorok, 26.11. 2019 - 14:26:04 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | Poprosím opraviť rok úmrtia v grafe z 1821 na 1921. VL |
|
|
Re: Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav ) Od: Viliam Leysek - Utorok, 26.11. 2019 - 14:26:04 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | Poprosím opraviť rok úmrtia v grafe z 1821 na 1921. VL |
|
|
|